fjrigjwwe9r1SubMenu:SubMenu_Keywordsเม็ดพลาสติก, ซื้อขายเม็ดพลาสติก, รับซื้อเม็ดพลาสติก, เศษพลาสติก, ซื้อขายเศษพลาสติก, เม็ดหลอม, เม็ดพลาสติกรีไซเคิล, เม็ดรีไซเคิล, เม็ดพลาสติกCompound, รับผลิตเม็ดพลาสติกCompound, รับหลอมเม็ดพลาสติก"> ราคาตลาดเม็ดพลาสติก รวมรวมโดยจีพีพลาส

ราคาตลาดพลาสติกในประเทศระหว่าง วันที่ 11 - 17 ส.ค.57

AUG 11 -  17
TYPE MON 11 TUE 12 WED 13 THU 14 FRI 15 SAT 9 SUN10
ABS 74 74 74 74 74 74 74
AS 72 72 72 72 72 72 72
BDS(K-RESIN) 100 100 100 100 100 100 100
EVA 71 71 71 71 71 71 71
GP-PS 61 61 61 61 61 61 61
HDPEเกรดMONO FILAMENT 57 57 57 57 57 57 57
HDPE เกรดฉีด 57 57 57 57 57 57 57
HDPE เกรดเป่า 57 57 57 57 57 57 57
HDPE เกรดฟิลม์ 57 57 57 57 57 57 57
HIPS 66 66 66 66 66 66 66
LDPE เกรดฉีด 61 61 61 61 61 61 61
LDPE เกรดฟิลม์ 59 59 59 59 59 60 60
LLDPE เกรดฟิลม์ 58 58 58 58 58 58 58
PA 6 151 151 151 151 151 151 151
PA 66 155 155 155 155 155 155 155
PBT 180 180 180 180 180 180 180
PC 130 130 130 130 130 130 130
PC เกรดฉีด 135 135 135 135 135 135 135
PC เกรดเป่า 135 135 135 135 135 135 135
PET 48 48 48 48 48 48 48
PMMA 112 112 112 112 112 112 112
POM-COPO 80 80 80 80 80 80 80
PPเกรด YARN 58 58 58 58 58 58 58
PP เกรดฉีด 58 58 58 58 58 58 58
PP เกรดฟิลม์ 58 58 58 58 58 58 58
PP-COPO 64 64 64 64 64 64 64
PU 185 185 185 185 185 185 185
PVC เกรดฉีด 72 72 72 72 72 72 72
               


เครดิตที่มา : สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย