fjrigjwwe9r1SubMenu:SubMenu_Keywordsเม็ดพลาสติก, ซื้อขายเม็ดพลาสติก, รับซื้อเม็ดพลาสติก, เศษพลาสติก, ซื้อขายเศษพลาสติก, เม็ดหลอม, เม็ดพลาสติกรีไซเคิล, เม็ดรีไซเคิล, เม็ดพลาสติกCompound, รับผลิตเม็ดพลาสติกCompound, รับหลอมเม็ดพลาสติก"> ราคาตลาดเม็ดพลาสติก รวมรวมโดยจีพีพลาส

ราคาตลาดพลาสติกในประเทศระหว่าง วันที่ 15 - 21 ก.ย.57

SEP 15 - 21
TYPE MON 15 TUE 16 WED 17 THU 18 FRI 19 SAT 20 SUN 21
ABS 74 74 74 74 74 74 74
AS 71 71 71 71 71 71 71
BDS(K-RESIN) 100 100 100 100 100 100 100
EVA 71 71 71 71 71 71 71
GP-PS 60 60 60 60 60 60 60
HDPEเกรดMONO FILAMENT 57 57 57 57 57 57 57
HDPE เกรดฉีด 57 57 57 57 57 57 57
HDPE เกรดเป่า 57 57 57 57 57 57 57
HDPE เกรดฟิลม์ 57 57 57 57 57 57 57
HIPS 64 64 64 64 64 64 64
LDPE เกรดฉีด 61 61 61 61 61 61 61
LDPE เกรดฟิลม์ 59 59 59 59 59 59 59
LLDPE เกรดฟิลม์ 58 58 58 58 58 58 58
PA 6 151 151 151 151 151 151 151
PA 66 155 155 155 155 155 155 155
PBT 180 180 180 180 180 180 180
PC 120 120 120 120 120 120 120
PC เกรดฉีด 125 125 125 125 125 125 125
PC เกรดเป่า 125 125 125 125 125 125 125
PET 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5
PMMA 112 112 112 112 112 112 112
POM-COPO 80 80 80 80 80 80 80
PPเกรด YARN 57.5 57.5 57.5 57.5 57.5 57.5 57.5
PP เกรดฉีด 57.5 57.5 57.5 57.5 57.5 57.5 57.5
PP เกรดฟิลม์ 58 58 58 58 58 58 58
PP-COPO 64 64 64 64 64 64 64
PU 185 185 185 185 185 185 185
PVC เกรดฉีด 72 72 72 72 72 72 72
               

เครดิตที่มา : สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย